(公示期:2024年1月3日——2024年1月5日)
项 目 名 称 | 下河路14号1层附1号 | ||||
招 租 人 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 联系电话 | 66249326 | ||
第一竞租候选人 | 熊均 | ||||
第二竞租候选人 | 陈红君 | ||||
第三竞租候选人 | 重庆三科家悦房地产经纪有限公司 | ||||
拟承租人 | 熊均 | 承租金额 | 3000元/月 | ||
统一社会信用代码 | |||||
投诉受理部门 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 资产管理部 | 联系电话 | 66249326 | ||
招租人:重庆市渝兴建设投资有限公司
2024年1月2日(单位公章) |
项 目 名 称 | 龙洲湾小学1号门面 | ||||
招 租 人 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 联系电话 | 66249326 | ||
第一竞租候选人 | 蒋晓丽 | ||||
第二竞租候选人 | |||||
第三竞租候选人 | |||||
拟承租人 | 蒋晓丽 | 承租金额 | 2314元/月 | ||
统一社会信用代码 | |||||
投诉受理部门 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 资产管理部 | 联系电话 | 66249326 | ||
招租人:重庆市渝兴建设投资有限公司
2024年1月2日(单位公章) |
项 目 名 称 | 龙洲湾小学10号门面 | ||||
招 租 人 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 联系电话 | 66249326 | ||
第一竞租候选人 | 朱丽 | ||||
第二竞租候选人 | |||||
第三竞租候选人 | |||||
拟承租人 | 朱丽 | 承租金额 | 2582元/月 | ||
统一社会信用代码 | |||||
投诉受理部门 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 资产管理部 | 联系电话 | 66249326 | ||
招租人:重庆市渝兴建设投资有限公司
2024年1月2日(单位公章) |
项 目 名 称 | 下河路28号2-3号(现编号28号附7、8号) | ||||
招 租 人 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 联系电话 | 66249326 | ||
第一竞租候选人 | 吴万里 | ||||
第二竞租候选人 | |||||
第三竞租候选人 | |||||
拟承租人 | 吴万里 | 承租金额 | 14765元/月 | ||
统一社会信用代码 | |||||
投诉受理部门 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 资产管理部 | 联系电话 | 66249326 | ||
招租人:重庆市渝兴建设投资有限公司
2024年1月2日(单位公章) |
项 目 名 称 | 江南华都13幢负2-15号门面竞租 | ||||
招 租 人 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 | 联系电话 | 66249326 | ||
第一竞租候选人 | 李应均 | ||||
第二竞租候选人 | |||||
第三竞租候选人 | |||||
拟承租人 | 李应均 | 承租金额 | 4660元/月 | ||
统一社会信用代码 | |||||
投诉受理部门 | 重庆市渝兴建设投资有限公司 资产管理部 | 联系电话 | 66249326 | ||
招租人:重庆市渝兴建设投资有限公司
2024年1月2日(单位公章) |